الأدوات والفروقات
اعرف تكاليفك قبل أن تضغط «شراء»
الفروقات النموذجية والحد الأقصى للرافعة المالية وساعات التداول لكل فئة أصول نقدمها. جميع الأوقات بتوقيت الخليج (GST، UTC+4).
العملات الأجنبية
أزواج الفوركس
الأزواج الرئيسية والأزواج المتقاطعة الشائعة. حسابات «ستاندرد» بلا عمولة؛ وحسابات «رو» تضيف عمولة ثابتة فوق الفروقات الخام.
| الأداة | الفرق النموذجي — ستاندرد | الفرق النموذجي — رو | أقصى رافعة | الساعات (بتوقيت الخليج) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2 نقطة | 0.1 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| GBP/USD | 1.5 نقطة | 0.3 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| USD/JPY | 1.3 نقطة | 0.2 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| USD/CHF | 1.6 نقطة | 0.4 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| AUD/USD | 1.4 نقطة | 0.2 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| USD/CAD | 1.7 نقطة | 0.4 نقطة | 1:400 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| EUR/GBP | 1.8 نقطة | 0.5 نقطة | 1:200 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
| EUR/JPY | 1.9 نقطة | 0.6 نقطة | 1:200 | الاثنين 01:00 – السبت 01:00 |
عمولة حساب «رو»: 3.50 دولار لكل جهة لكل لوت قياسي (قيمة مؤقتة).
المعادن النفيسة
الذهب والفضة
الأصول المرجعية للمنطقة، مقوّمة بالدولار الأمريكي وقابلة للتداول شراءً وبيعاً.
| الأداة | الفرق النموذجي — ستاندرد | الفرق النموذجي — رو | أقصى رافعة | الساعات (بتوقيت الخليج) |
|---|---|---|---|---|
| XAU/USD الذهب | 25 سنتاً | 15 سنتاً | 1:200 | الاثنين 02:00 – السبت 00:45 |
| XAG/USD الفضة | 3.0 سنتات | 1.8 سنت | 1:100 | الاثنين 02:00 – السبت 00:45 |
| XAU/EUR الذهب / اليورو | 35 سنتاً | 22 سنتاً | 1:200 | الاثنين 02:00 – السبت 00:45 |
المؤشرات
عقود فروقات المؤشرات العالمية
تداول أسواقاً كاملة كأداة واحدة — مؤشرات الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
| الأداة | السوق الأساسي | الفرق النموذجي | أقصى رافعة | الساعات (بتوقيت الخليج) |
|---|---|---|---|---|
| US30 | كبرى الشركات الصناعية الأمريكية | 1.8 نقطة | 1:100 | الاثنين–الجمعة 02:00 – 01:00 |
| US500 | مؤشر الشركات الأمريكية الكبرى | 0.5 نقطة | 1:100 | الاثنين–الجمعة 02:00 – 01:00 |
| NAS100 | مؤشر التكنولوجيا الأمريكي 100 | 1.2 نقطة | 1:100 | الاثنين–الجمعة 02:00 – 01:00 |
| GER40 | كبرى الشركات الألمانية | 1.0 نقطة | 1:100 | الاثنين–الجمعة 05:15 – 01:00 |
| UK100 | كبرى الشركات البريطانية | 1.1 نقطة | 1:100 | الاثنين–الجمعة 05:00 – 01:00 |
| JPN225 | كبرى الشركات اليابانية | 8 نقاط | 1:100 | الاثنين–الجمعة 03:00 – 01:00 |
السلع
عقود فروقات الطاقة
برنت وغرب تكساس والغاز الطبيعي — الأسواق التي تتحرك مع هذه المنطقة.
| الأداة | السوق الأساسي | الفرق النموذجي | أقصى رافعة | الساعات (بتوقيت الخليج) |
|---|---|---|---|---|
| UKOIL | خام برنت | 3 سنتات | 1:100 | الاثنين–الجمعة 04:00 – 01:00 |
| USOIL | خام غرب تكساس | 3 سنتات | 1:100 | الاثنين–الجمعة 02:00 – 01:00 |
| NATGAS | الغاز الطبيعي | 0.8 سنت | 1:50 | الاثنين–الجمعة 02:00 – 01:00 |
الرافعة المعروضة هي الحد الأقصى المتاح للعملاء المؤهلين وقد تكون أدنى بحسب تصنيفك وولايتك القضائية. الرافعة الأعلى تعني مخاطر أعلى.
تفضّل أن تراها مباشرة؟
افتح حساباً تجريبياً مجانياً وشاهد التسعير الفوري من دون أي التزام.